Пылеулавливающий агрегат (в дальнейшем – ПУА) предназначен для отсоса воздуха и очистки его от взвешенных частиц (мелкой древесной стружки, сухой пыли и т.д.) с возвратом воздуха в помещение.
- ПУА-1000 – для сбора древесной стружки;
- ПУА-1000У - для уборки помещений от древесной стружки и пыли и т.п.;
- ПУА-1000В - для удаления древесной пыли от шлифовальных станков типа ШЛПС, выполнен с алюминиевой крыльчаткой и электрооборудованием в искробезопасном исполнении;
- ПУА-1000Ц - для удаления абразивной пыли от заточных станков и выполнен
со встроенным циклоном.
| Производительность, м³/ч | 1000 |
| Площадь фильтра, м2 | 2,25 |
| Количество фильтров, шт. | 1 |
| Количество пылесборников, шт. | 1 |
| Емкость пылесборника,дм3 | 140 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75(1.1-спецзаказ) |
| Напряжение питания | ~ 380х3; 50 Гц |
| Габаритные размеры (B×L×H), мм, не более: | 950×470×1780 |
| Масса,кг,не более | 30 |
- ПУА-1700 - для сбора древесной стружки;
- ПУА-1700В - для удаления древесной пыли от шлифовальных станков типа ШЛПС, выполнен с алюминиевой крыльчаткой и электро-оборудованием в искробезопасном исполнении;
- ПУА-1700Ц - для удаления абразивной пыли от заточных станков и выполнен со встроенным циклоном.
| Производительность, м³/ч | 1700 |
| Площадь фильтра, м2 | 2,25 |
| Количество фильтров, шт. | 1 |
| Количество пылесборников, шт. | 1 |
| Емкость пылесборника,дм3 | 140 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1(1.5-заказ) |
| Напряжение питания | ~ 380х3; 50 Гц |
| Габаритные размеры (B×L×H), мм, не более: | 950×470×1780 |
| Масса,кг,не более | 30 |
- ПУА-2500 – со встроенным в корпус вентилятором;
- ПУА-2500М – с торцевым расположением вентилятора;
- ПУА-2500В - с алюминиевой крыльчаткой и электродвигателем во взрывобезопасном исполнении.
| Производительность, м³/ч | 2500 |
| Площадь фильтра, м2 | 2,2 (1,53) |
| Количество фильтров, шт. | 2 (6) |
| Количество пылесборников, м3 | 2 |
| Емкость пылесборника,дм3 | 140 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 (1,5-спецзаказ) |
| Напряжение питания | ~ 380х3; 50 Гц |
| Габаритные размеры (B×L×H), мм, не более: | 1500х 500х 2600 |
| Масса,кг,не более | 66 |
- ПУА-4000 - для сбора древесной стружки;
- ПУА-4000В – для удаления древесной пыли от шлифовальных станков типа ШЛПС, выполнен с алюминиевой крыльчаткой и электрооборудованием в искробезопасном исполнении.
| Производительность, м³/ч | 4000 |
| Площадь фильтра, м2 | 1,5 |
| Количество фильтров, шт. | 8 |
| Количество пылесборников, шт. | 2 |
| Емкость пылесборника,дм3 | 140 (210-спецзаказ) |
| Мощность двигателя, кВт | 4 (3 - ПУА-4000В) |
| Напряжение питания | ~ 380х3; 50 Гц |
| Габаритные размеры (B×L×H), мм, не более: | 1500×500×2600 |
- ПУА-6000 - для сбора древесной стружки;
- ПУА-6000Б - для подключения к системе аспирации;
- ПУА-6000Бв - с вытяжным вентилятором, подающим взвешенные частицы в накопитель (бункер, тележку и т.п.).
| Производительность, м³/ч | 6000 |
| Площадь фильтра, м2 | 1,5 |
| Количество фильтров, шт. | 12 |
| Мощность двигателя основного вентилятора, кВт | 5,5 |
| Мощность двигателя вытяжного вентилятора, кВт | 2,2 (для ПУА-6000Б) |
| Напряжение питания, В | 380×3 |
| Габаритные размеры (B×L×H), мм, не более | 750х2200х3500 |
| Масса,кг, не более | 355 |
- ПУА-9000 - для сбора древесной стружки;
- ПУА-9000Б - для подключения к системе аспирации;
- ПУА-9000Бв - с вытяжным вентилятором, подающим взвешенные частицы в накопитель (бункер, тележку и т.п.)
| Производительность, м³/ч | 9000 |
| Площадь фильтра, м2 | 1,5 |
| Количество фильтров, шт. | 15 |
| Мощность двигателя основного вентилятора, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя вытяжного вентилятора, кВт | 4 (для ПУА-9000Бв) |
| Напряжение питания, В | 380×3 |
| Габаритные размеры (B×L×H), мм, не более | 1000х2600х3000 |
| Масса,кг, не более | |
| ПУА-9000Б | 304 |
| ПУА-9000Бв | 319 |
- ПУА-13000 - для сбора древесной стружки;
- ПУА-13000Б - для подключения к системе аспирации;
- ПУА-13000Бв - для подключения к группе станков с последующим перемещением отходов в емкость, находящуюся за пределами цеха на расстоянии до 40м.
| Производительность, м³/ч | 13000 |
| Площадь фильтра, м2 | 1,5 |
| Количество фильтров, шт. | 21 |
| Мощность двигателя основного вентилятора, кВт | 11 |
| Мощность двигателя вытяжного вентилятора, кВт | 6 (ПУА-13000Бв) |
| Напряжение питания, В | 380×3 |
| Габаритные размеры (B×L×H), мм, не более | 1000х2800х3000 |
| Масса,кг, не более | 340 |
